Seriespel 2025
| Namn | Bokskogen | National | Lilla Vik | National | Tegelberga | Bokskogen | Acu Poäng | 4 Bästa | Placering |
| Alexander | 73 | 71 | 93 | 86 | 74 | 88 | 485 | 304 | 7 |
| Anders | 89 | 88 | 93 | 122 | 75 | 74 | 541 | 326 | 11 |
| Bengt | 80 | 88 | 88 | 95 | 82 | 88 | 521 | 338 | 13 |
| Jan-Erik | 80 | 77 | 78 | 73 | 74 | 87 | 469 | 302 | 6 |
| John | 80 | 88 | 78 | 122 | 64 | 70 | 502 | 292 | 2 |
| Leif | 88 | 81 | 87 | 122 | 80 | 88 | 546 | 336 | 12 |
| LG | 74 | 87 | 80 | 121 | 86 | 76 | 524 | 317 | 10 |
| Mats C | 75 | 67 | 89 | 80 | 80 | 86 | 477 | 302 | 5 |
| Mats N | 71 | 74 | 92 | 78 | 85 | 88 | 488 | 308 | 9 |
| Niclas | 89 | 88 | 93 | 122 | 86 | 88 | 566 | 351 | 14 |
| Paul | 89 | 88 | 73 | 70 | 77 | 67 | 464 | 287 | 1 |
| Peter | 75 | 78 | 76 | 122 | 80 | 70 | 501 | 299 | 3 |
| Stefan | 79 | 79 | 83 | 122 | 81 | 68 | 512 | 307 | 8 |
| Ulf | |||||||||
| Victor | 80 | 73 | 93 | 122 | 69 | 79 | 516 | 301 | 4 |
